Zulassungsgebühren 2026
Die Gebühren der Zulassungsstelle stehen im Gebührentarif für Maßnahmen im Straßenverkehr, der Anlage zu § 1 GebOSt. Sie sind dort als feste Beträge ausgewiesen und gelten bundesweit — nicht je Behörde verschieden.
Rechner
| Zulassung oder Wiederzulassung - jeweils außer in den Fällen der Nummern 221.1.1, 221.6 und 221.7 -, Änderung des Kennzeichens, Änderung des Betriebszeitraums beim Saisonkennzeichen, Wechsel der Kennzeichenart | 30,00 € |
| Gebühr zusammen | 30,00 € |
|---|
Nach dem Verordnungstext — Abschrift belegt, Berechnung ungeprüft
Das ist die Gebühr nach dem Gebührentarif — nicht der Betrag, den Sie an der Zulassungsstelle zahlen. Was noch dazukommen kann, steht unter dem Rechner.
Die Auswahl braucht JavaScript. Die Gebühren und Zuschläge, die wir halten, stehen alle in den Tabellen weiter unten — der Rechner nimmt Ihnen nur ab, herauszusuchen, welcher Zuschlag für Ihre Nummer überhaupt gilt. Nummern, die der Tarif als Rahmen führt, fehlen dort bewusst; welche das sind, steht am Ende der Seite.
Wie weit wir das geprüft haben
Neun Zulassungsbehörden nennen Beträge, die wir gegenprüfen konnten. Keine dieser Behörden druckt die Gebührennummer, unter der die Gebühr im Tarif steht — wir ordnen also nach der Beschreibung zu, und das ist eine Einschätzung, keine Abschrift. Eine Behörde weicht ab: Hamburg nennt für die Außerbetriebsetzung 16,50 €, der Tarif 15,90 €. Warum, wissen wir nicht; die Fassung vor dem 18.08.2026 nannte denselben Betrag wie heute, an einer Änderung liegt es also nicht.
Und so weit reicht das: Von den 16 Gebühren auf dieser Seite haben wir 15 bei mindestens einer Behörde wiedergefunden. Für die übrigen 1 gibt es gar keinen Abgleich — sie stehen allein auf dem Verordnungstext. Wir schreiben das dazu, weil ungeprüfte Beträge, die stillschweigend hinter einem Absatz über Prüfung stehen, genau der Fehler wären, den dieser Absatz beschreibt.
| Nummer | Amtshandlung | Gebühr |
|---|---|---|
| 221.1 | Zulassung oder Wiederzulassung - jeweils außer in den Fällen der Nummern 221.1.1, 221.6 und 221.7 -, Änderung des Kennzeichens, Änderung des Betriebszeitraums beim Saisonkennzeichen, Wechsel der Kennzeichenart | 30,00 € |
| 221.1.1 | Internetbasierte Zulassung, internetbasierte Wiederzulassung außer im Fall der Nummer 221.7 | 12,80 € |
| 221.2 | Adressänderung nach Wohnsitzwechsel aus einem anderen Zulassungsbezirk und Zuteilung eines neuen Kennzeichens - mit und ohne Halterwechsel -, außer im Fall der Nummer 221.2.1 | 27,10 € |
| 221.3 | Entscheidung über die Zuteilung eines Ausfuhrkennzeichens | 31,40 € |
| 221.4 | Entscheidung über die Zuteilung von Kurzzeitkennzeichen | 10,20 € |
| 221.6 | Wiederzulassung nach Außerbetriebsetzung innerhalb desselben Zulassungsbezirks - ohne Halterwechsel mit nach § 16 Absatz 1 Satz 4 FZV reserviertem Kennzeichen -, außer im Fall der Nummer 221.7 | 23,00 € |
| 221.7 | Internetbasierte Wiederzulassung nach Außerbetriebsetzung innerhalb desselben Zulassungsbezirks | 10,60 € |
| 221.8 | Umschreibung innerhalb desselben Zulassungsbezirks bei Beibehaltung des bisherigen Kennzeichens - Halterwechsel -, außer im Fall der Nummer 221.8.1 | 24,20 € |
| 221.8.1 | Internetbasierte Umschreibung innerhalb desselben Zulassungsbezirks bei Beibehaltung des bisherigen Kennzeichens - Halterwechsel | 10,40 € |
| 221.9 | Adressänderung nach Wohnsitzwechsel aus einem anderen Zulassungsbezirk bei Beibehaltung des bisherigen Kennzeichens | 23,60 € |
| 221.10 | Umschreibung innerhalb desselben Zulassungsbezirks und Zuteilung eines neuen Kennzeichens - Halterwechsel -, außer im Fall der Nummer 221.10.1 | 26,20 € |
| 221.10.1 | Internetbasierte Umschreibung innerhalb desselben Zulassungsbezirks und Zuteilung eines neuen Kennzeichens - Halterwechsel | 12,40 € |
| 224.1 | Außerbetriebsetzung innerhalb oder außerhalb des Zulassungsbezirks | 15,90 € |
| 224.2 | Internetbasierte Außerbetriebsetzung | 2,10 € |
| 225 | Ausfertigung, Ersatz oder Änderung der nationalen oder internationalen Fahrzeugpapiere oder -bescheinigungen wegen Änderung persönlicher oder technischer Daten oder Unbrauchbarkeit oder Verlust einschließlich Erteilung einer Betriebserlaubnis sowie Fahrzeugidentitätsprüfung in anderen als in den nach Nummern 221 und 227 erfassten Fällen | 10,20 € |
| 225.1 | Internetbasierte Änderung der Anschrift des Halters innerhalb desselben Zulassungsbezirks | 4,30 € |
Zuschläge — und worauf sie sich beziehen
Über der Zeile 221.1 steht im Gebührentarif ein Absatz ohne eigene Gebührennummer. Er erhöht bestimmte Gebühren um feste Beträge. Welche Gebühren, steht in jedem Satz einzeln — und die Listen sind nicht dieselben. Ein Zuschlag gilt also nicht pauschal für „eine Zulassung“: Das Wunschkennzeichen erhöht auch Nummer 221.10, der Umtausch des Fahrzeugbriefs dagegen 221.6 und 221.8.
| Zuschlag | gilt für die Nummern | Betrag |
|---|---|---|
| Wunschkennzeichen | 221.1, 221.1.1, 221.2, 221.2.1, 221.10, 221.10.1 | 10,20 € |
| Fahrzeugbrief wird in eine Zulassungsbescheinigung Teil II umgetauscht | 221.1, 221.2, 221.6, 221.8 | 5,10 € |
| Wechselkennzeichen | 221.1, 221.2 | 6,00 € |
| Abruf beim Kraftfahrt-Bundesamt nicht möglich | 221.1, 221.2, 221.3 | 15,30 € |
| gleichzeitig werden technische Daten geändert | 221.1, 221.2, 221.3, 221.6, 221.8 | 10,20 € |
Ein Zuschlag, der zu einer Nummer außerhalb seiner eigenen Liste angesetzt wird, wird von unserem Rechner nicht stillschweigend weggelassen, sondern abgelehnt — mit der Angabe, für welche Nummern er gilt. In den Listen oben steht auch Nummer 221.2.1, zu der in unserer Gebührentabelle keine Zeile steht: Wir halten sie noch nicht. Die Liste gibt den Wortlaut des Tarifs wieder, nicht unseren Bestand.
Was hier bewusst fehlt
Der Gebührentarif führt einige Nummern nicht als festen Betrag, sondern als Rahmen — etwa Nummer 221.5 für rote Kennzeichen mit „25,60 bis 205,00“. Solche Zeilen stehen hier nicht, weil eine Spanne keine Zahl ist, die für alle gilt. Dasselbe gilt für die Untersuchungen nach den Nummern 413 bis 415: dort verlangt die Vorbemerkung einheitliche Gebühren ausdrücklich nur „im Bereich einer Technischen Prüfstelle … in einem Land“.
Wir nennen also lieber weniger Zahlen und sagen dazu, welche fehlen — statt eine Spanne als Betrag auszugeben.